Incumbencias:
El título otorga habilitación para planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de las Ciencias Económicas en todos niveles del sistema educativo.
Perfil del Egresado:
El profesor en Ciencias Económicas deberá poseer los suficientes recursos técnicos y metodológicos que habiliten para desempeñar eficazmente la profesión docente en todos los niveles educativos, por eso la capacitación científica en el área debe sumarse a una adecuada formación pedagógica.
Los conocimientos, capacidades y actitudes que acredita el título son:
- La formación necesaria en el campo disciplinario específico, en donde se desarrollan los conceptos, teorías y metodologías propias del mismo.
- Los conocimientos básicos adecuados del campo de la educación, necesarios para la comprensión de las teorías de la educación, las teorías del sujeto y del aprendizaje, las políticas educativas, la dinámica de las instituciones educativas, el curriculum y la didáctica.
- Las capacidades necesarias para el desarrollo de las actividades específicas que le competen en su campo profesional, en relación al contexto social.
- Las capacidades para el desarrollo de la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Las actitudes críticas para la apropiación y desarrollo de las alternativas pedagógico-didácticas, a partir de los fundamentos científicos e ideológicos que sostienen la práctica docente.
- Las actitudes éticas que aseguren el respeto del pluralismo, las identidades y la convivencia democrática necesarias para una práctica profesional comprometida con el contexto socio-político-cultural.
Plan de Estudios Profesorado en Ciencias Económicas: Correlatividades
ORDENANZA Nº 999/02 Y MODIFICATORIA ORDENANZA Nº 348/09
| COD | ASIGNATURA | CORRELATIVAS |
| PRIMER AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||
| 01 | Pedagogía | |
| 02 | Instituciones del Derecho Privado I | |
| 03 | Sociología | |
| 04 | Contabilidad I | |
| PRIMER AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
| 05 | Matemática I | |
| 06 | Instituciones del Derecho Público | |
| 07 | Introducción a la Economía Módulo 1 – Módulo 2 – Módulo 3 | |
| SEGUNDO AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||
| 08 | Matemática II | 05 |
| 09 | Psicología I | |
| 10 | Economía I Módulo 1 – Módulo 2 | 05-07 |
| 11 | Política Educacional Argentina | 01 |
| SEGUNDO AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
| 12 | Instituciones del Derecho Privado II | 02 |
| 13 | Contabilidad II Módulo 1 – Módulo 2 | 04 |
| 14 | Principios de Administración Módulo 1 – Módulo 2 | 03 |
| TERCER AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||
| 15 | Procesamiento Electrónico de Datos | 05-13 |
| 16 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 06 |
| 17 | Economía II Módulo 1 – Módulo 2 | 08-10 |
| 18 | Psicología II |
09 |
| TERCER AÑO- SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
| 19 | Didáctica General |
01 |
| 20 | Contabilidad III | 13-16 |
| 21 | Estadística | 08 |
| CUARTO AÑO- PRIMER CUATRIMESTRE | ||
| 22 | Sociedades Comerciales | 12 |
| 23 | Seminario de Teoría y Técnica Tributaria | 20 |
| 24 | Didáctica Especial y Residencia (Anual) | 17-18-19-20 |
| CUARTO AÑO- SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
| 25 | Contabilidad Pública | 13 |
| 26 | Matemática Financiera | 08-13 |
| Idioma Extranjero | * | |
| *A PARTIR DEL 2º AÑO CUMPLIDO | ||
